აღწერა
Nadikvari 3rd St: 2-room, 56.9 m²
2-room in Nadikvari 3rd St, Tbilisi. Detailed floor plan on Korter.ge ➤ availabile apartments, sizes, and layouts.
$123,000
($2162/m²)
319,640 ₾
Улица Надиквари, 3-й пер.: 2-комн., 56.9 м²
ნადიკვარის ქუჩა, ორთაჭალა, Tbilisi
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 2-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 56 м² |
| ფასი / მ² | $2,162/m² (5,618 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| გაზი და აივანი | მითითებული არ არის მითითებული არ არის |
| ლიფტი | მითითებული არ არის |
| Condition & Furniture | შავი კარკასი Unfurnished |
| მანძილი ზღვამდე | 252960m to coast |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 15 საათის ago |
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
Approximate location on the street (seller did not specify building number)
Loading map...