2+1 (3 ოთახი)
58 м²
32/40
ახალი გარემონტებული
ავეჯით
გაზი კორპუსში (შეყვანა შესაძლებელია)
ლიფტი არის
აღწერა
იყიდება 3 ოთახიანი ბინა ხიმშიაშვილის უბანში, ბათუმში
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||
| ოთახები | 2+1 (3 ოთახი) | ||||
| საერთო ფართი | 58 м² | ||||
| ფასი / მ² | 6,889 ₾/m² ($2,654/m²) | ||||
| სართული | 32/40 სართული აღემატება პროექტს | ||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||
| გაზი და აივანი | გაზი კორპუსში (შეყვანა შესაძლებელია) | ||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||
| მდგომარეობა და ავეჯი | ახალი გარემონტებული ავეჯით | ||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული | ||||
| მანძილი ზღვამდე | 560m to coast | ||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 2 საათის ago | ||||
| წყარო | MyHome.ge (ID: 25793921) | ||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+15.3% vs market
Score: 25/100
Estimated market:
$2,302/m²
(vs actual $2,654/m²)
Based on 73 comparable street listings.