2-ოთახიანი
40 м²
გაზი შეყვანილია
ლიფტი არის
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||||
| საერთო ფართი | 40 м² | ||||||||
| ფასი / მ² | $5,400/m² (14,580 ₾/m²) | ||||||||
| გათბობა | ცენტრალური გაზის გათბობა | ||||||||
| გაზი და აივანი | გაზი შეყვანილია | ||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 | ||||||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 2 საათის ago | ||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3521_2_40.9m) | ||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+198.3% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,810/m²
(vs actual $5,400/m²)
Based on 1916 comparable citywide_bracket listings.