4-ოთახიანი
98 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 4-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 98 м² |
| ფასი / მ² | $3,906/m² (10,546 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 11 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2139_4+_98.0m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+12.9% vs market
Score: 29/100
Estimated market:
$3,460/m²
(vs actual $3,906/m²)
Based on 3 comparable complex listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...