3-ოთახიანი
60 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||
| ოთახები | 3-ოთახიანი | ||||||
| საერთო ფართი | 60 м² | ||||||
| ფასი / მ² | 2,700 ₾/m² ($1,000/m²) | ||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2026 | ||||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 16 საათის ago | ||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3417_3_60.0m) | ||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
33.3% below market
Score: 100/100
Estimated market:
$1,500/m²
(vs actual $1,000/m²)
Based on 141 comparable citywide_bracket listings.