3-ოთახიანი
165 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 165 м² |
| ფასი / მ² | $3,500/m² (9,450 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2026 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 17 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2839_House_165.0m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+101.2% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,740/m²
(vs actual $3,500/m²)
Based on 34 comparable citywide_bracket listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...