2-ოთახიანი
57 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 2-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 57 м² |
| ფასი / მ² | 3,510 ₾/m² ($1,300/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 15 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2648_2_57.7m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Fair Price
In line with market
Score: 50/100
Estimated market:
$1,300/m²
(vs actual $1,300/m²)
Based on 3 comparable complex listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...