4-ოთახიანი
221 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 4-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 221 м² |
| ფასი / მ² | 5,009 ₾/m² ($1,855/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 6 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b4113_House_221.0m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Fair Price
In line with market
Score: 66/100
Estimated market:
$2,058/m²
(vs actual $1,855/m²)
Based on 18 comparable citywide_bracket listings.