2-ოთახიანი
61 м²
აპარტ-ოტელი (უგაზო)
ლიფტი არის
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||||
| საერთო ფართი | 61 м² | ||||||||
| ფასი / მ² | $2,516/m² (6,793 ₾/m²) | ||||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||||
| გაზი და აივანი | აპარტ-ოტელი (უგაზო) | ||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 | ||||||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 6 საათის ago | ||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2939_2_61.7m) | ||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+58.7% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,585/m²
(vs actual $2,516/m²)
Based on 60 comparable citywide_bracket listings.