3-ოთახიანი
97 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 97 м² |
| ფასი / მ² | $2,107/m² (5,690 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 8 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3811_House_97.7m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+42.9% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,475/m²
(vs actual $2,107/m²)
Based on 92 comparable citywide_bracket listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...