3-ოთახიანი
64 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 64 м² |
| ფასი / მ² | $1,400/m² (3,780 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2028 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 9 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3445_3_64.5m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Fair Price
In line with market
Score: 50/100
Estimated market:
$1,400/m²
(vs actual $1,400/m²)
Based on 3 comparable complex listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...