Parnavaz Mepe st. 65 – 2-room 45.7 м² (От застройщика)
2-ოთახიანი
45 м²
ლიფტი არის
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||
| ოთახები | 2-ოთახიანი | ||||||||
| საერთო ფართი | 45 м² | ||||||||
| ფასი / მ² | $2,700/m² (7,290 ₾/m²) | ||||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2028 | ||||||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 10 საათის ago | ||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3829_2_45.7m) | ||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+116.0% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,250/m²
(vs actual $2,700/m²)
Based on 14 comparable district listings.