Parnavaz Mepe st. 65 – 3-room 55.3 м² (От застройщика)
3-ოთახიანი
55 м²
ლიფტი არის
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| შენობა | |||||||||
|
შენობის დეტალები და კადასტრი
ყველა განცხადება ამ კორპუსში
|
|||||||||
| ოთახები | 3-ოთახიანი | ||||||||
| საერთო ფართი | 55 м² | ||||||||
| ფასი / მ² | $2,500/m² (6,750 ₾/m²) | ||||||||
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო | ||||||||
| ლიფტი | ლიფტი არის | ||||||||
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2028 | ||||||||
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 11 საათის ago | ||||||||
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3829_3_55.3m) | ||||||||
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+100.0% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1,250/m²
(vs actual $2,500/m²)
Based on 14 comparable district listings.