2-ოთახიანი
159 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 2-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 159 м² |
| ფასი / მ² | $800/m² (2,160 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | დასრულებული ჩაბარების ვადა: 2025 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 12 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b3034_House_159.3m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
🔥 Great Deal
56.4% below market
Score: 100/100
Estimated market:
$1,833/m²
(vs actual $800/m²)
Based on 307 comparable citywide_bracket listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...