3-ოთახიანი
47 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 47 м² |
| ფასი / მ² | $1,519/m² (4,102 ₾/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2027 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 17 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b2646_3_47.9m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Fair Price
In line with market
Score: 53/100
Estimated market:
$1,545/m²
(vs actual $1,519/m²)
Based on 179 comparable citywide_bracket listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...