3-ოთახიანი
290 м²
ფოტოები არ არის
აღწერა
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 3-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 290 м² |
| ფასი / მ² | 4,469 ₾/m² ($1,655/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| მშენებლობის ეტაპი | მშენებარე ჩაბარების ვადა: 2028 |
| გამოქვეყნდა | დაახლოებით 8 საათის ago |
| წყარო | Korter.ge (ID: korter_b4086_House_290.0m) |
ბაზრის ანალიზი და განცხადებების ისტორია
Above Market
+13.4% vs market
Score: 28/100
Estimated market:
$1,459/m²
(vs actual $1,655/m²)
Based on 8 comparable citywide_bracket listings.
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
რუკის ჩატვირთვა...