აღწერა
Monolith Green City: 2-room, 68.0 m²
2-room in Monolith Green City, Tbilisi. Detailed floor plan on Korter.ge ➤ availabile apartments, sizes, and layouts.
371,714 ₾
(5,466 ₾/m²)
$143,000
Монолит Green City: 2-комнатная, 68,0 м²
ნადიკვარის ქუჩა, ორთაჭალა, Tbilisi
ძირითადი მახასიათებლები
| ოთახები | 2-ოთახიანი |
| საერთო ფართი | 68 м² |
| ფასი / მ² | 5,466 ₾/m² ($2,103/m²) |
| გათბობა | კონდიციონერი / ელექტრო |
| გაზი და აივანი | მითითებული არ არის მითითებული არ არის |
| ლიფტი | მითითებული არ არის |
| Condition & Furniture | ახალი გარემონტებული Furnished |
| მანძილი ზღვამდე | 252554m to coast |
| Metro Station | Avlabari 1393m |
| გამოქვეყნდა | 9 დღის ago |
მდებარეობა ბათუმში
Google Maps-ში ნახვა
Approximate location on the street (seller did not specify building number)
Loading map...