Niko Pirosmani St, 15 – 4-room 94.77 м² (От застройщика)
4-комн.
94 м²
Есть лифт
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||
| Планировка и комнаты | 4-комн. | ||||||
| Общая площадь | 94 м² | ||||||
| Цена за м² | 4 185 ₾/m² ($1 550/m²) | ||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2027 | ||||||
| Опубликовано | 1 день назад | ||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3245_4+_94.8m) | ||||||
Анализ рынка и история объявлений
Fair Price
In line with market
Score: 35/100
Estimated market:
$1 425/m²
(vs actual $1 550/m²)
Based on 22 comparable district listings.