Belle Maison Chavchavadze – 3-room 67.2 м² (От застройщика)
3-комн.
67 м²
Газ в доме (возможно завести)
Есть лифт
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||||||||
| Общая площадь | 67 м² | ||||||||||
| Цена за м² | $1 690/m² (4 563 ₾/m²) | ||||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||||
| Газ и балкон | Газ в доме (возможно завести) | ||||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2028 | ||||||||||
| Опубликовано | около 9 часов назад | ||||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3635_3_67.2m) | ||||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+35.2% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1 250/m²
(vs actual $1 690/m²)
Based on 14 comparable district listings.