3-комнатная квартира
2+1 (3 комнаты)
90 м²
20/25
С ремонтом
С мебелью
Апарт-отель (без газа)
Есть лифт
Описание недвижимости
Продажа: 3-комнатная квартира в Батуми
Площадь: 90 м²
Этаж: 20/25
Цена: $265000
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||
| Планировка и комнаты | 2+1 (3 комнаты) | ||||||||
| Общая площадь | 90 м² | ||||||||
| Цена за м² | 7 643 ₾/m² ($2 944/m²) | ||||||||
| Этаж | 20/25 Этаж выше проекта | ||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||
| Газ и балкон | Апарт-отель (без газа) | ||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||
| Состояние и мебель | С ремонтом С мебелью | ||||||||
| Стадия строительства | Сдан | ||||||||
| До моря | 4m to coast 1st Line | ||||||||
| Опубликовано | около 2 часов назад | ||||||||
| Источник | MyHome.ge (ID: 26101222) | ||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Fair Price
In line with market
Score: 43/100
Estimated market:
$2 831/m²
(vs actual $2 944/m²)
Based on 3 comparable complex listings.