2-комн.
40 м²
Газ подключен
Есть лифт
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||
| Общая площадь | 40 м² | ||||||||
| Цена за м² | 14 580 ₾/m² ($5 400/m²) | ||||||||
| Отопление | Центральное газовое отопление | ||||||||
| Газ и балкон | Газ подключен | ||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2025 | ||||||||
| Опубликовано | около 4 часов назад | ||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3521_2_40.9m) | ||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+198.5% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1 809/m²
(vs actual $5 400/m²)
Based on 1923 comparable citywide_bracket listings.