1+1 (2 комнаты)
84 м²
-1/6
С ремонтом
Без мебели
Без газа
Есть лифт
Описание недвижимости
2 room flat for sale. Digomi
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||
| Планировка и комнаты | 1+1 (2 комнаты) | ||
| Общая площадь | 84 м² | ||
| Цена за м² | 4 935 ₾/m² ($1 905/m²) | ||
| Этаж | -1/6 | ||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||
| Газ и балкон | Без газа Без балкона | ||
| Лифт | Есть лифт | ||
| Состояние и мебель | С ремонтом Без мебели | ||
| До моря | 247043m to coast | ||
| Опубликовано | 23 дня назад | ||
| Источник | Home.ss.ge (ID: 36809069) | ||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+26.0% vs market
Score: 7/100
Estimated market:
$1 512/m²
(vs actual $1 905/m²)
Based on 354 comparable street listings.