Parnavaz Mepe st. 65 – 2-room 45.7 м² (От застройщика)
2-комн.
45 м²
Есть лифт
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||||
| Общая площадь | 45 м² | ||||||||
| Цена за м² | $2 700/m² (7 290 ₾/m²) | ||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2028 | ||||||||
| Опубликовано | около 13 часов назад | ||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3829_2_45.7m) | ||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+116.0% vs market
Score: 0/100
Estimated market:
$1 250/m²
(vs actual $2 700/m²)
Based on 14 comparable district listings.