Tonino Lamborghini Tower – 3-room 74.85 м² (От застройщика)
3-комн.
74 м²
Апарт-отель (без газа)
Есть лифт
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||||||
| Общая площадь | 74 м² | ||||||||
| Цена за м² | $4 300/m² (11 610 ₾/m²) | ||||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||||
| Газ и балкон | Апарт-отель (без газа) | ||||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2030 | ||||||||
| Опубликовано | около 3 часов назад | ||||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3912_3_74.8m) | ||||||||
Анализ рынка и история объявлений
Fair Price
In line with market
Score: 66/100
Estimated market:
$4 756/m²
(vs actual $4 300/m²)
Based on 3 comparable complex listings.