Villa al Mare – 3-room villas 201.9 м² (От застройщика)
3-комн.
201 м²
Газ подключен
Есть лифт
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||
| Планировка и комнаты | 3-комн. | ||||||
| Общая площадь | 201 м² | ||||||
| Цена за м² | $1 200/m² (3 240 ₾/m²) | ||||||
| Отопление | Центральное газовое отопление | ||||||
| Газ и балкон | Газ подключен | ||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||
| Стадия строительства | Сдан Срок сдачи: 2026 | ||||||
| Опубликовано | около 3 часов назад | ||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3295_House_201.9m) | ||||||
Анализ рынка и история объявлений
🔥 Great Deal
26.9% below market
Score: 95/100
Estimated market:
$1 641/m²
(vs actual $1 200/m²)
Based on 50 comparable district listings.