GeoBuilding Gorgasali – 2-room 56.0 м² (От застройщика)
2-комн.
56 м²
Есть лифт
Нет фотографий для этого объявления
Описание недвижимости
Основные характеристики
| Дом / Здание | |||||||
|
О доме и здании
Все объявления в этом доме
|
|||||||
| Планировка и комнаты | 2-комн. | ||||||
| Общая площадь | 56 м² | ||||||
| Цена за м² | $1 850/m² (4 995 ₾/m²) | ||||||
| Отопление | Кондиционер / Электрическое | ||||||
| Лифт | Есть лифт | ||||||
| Стадия строительства | Строится Срок сдачи: 2026 | ||||||
| Опубликовано | около 13 часов назад | ||||||
| Источник | Korter.ge (ID: korter_b3189_2_56.0m) | ||||||
Анализ рынка и история объявлений
Above Market
+12.1% vs market
Score: 30/100
Estimated market:
$1 650/m²
(vs actual $1 850/m²)
Based on 5 comparable district listings.